Menu
Log in


Cape Fear Men's Club

Log in

Bowling Lunch

  • 24 Apr 2026
  • 18 Dec 2026
  • 35 sessions
  • 24 Apr 2026, 12:00 PM 1:30 PM (EDT)
  • 1 May 2026, 12:00 PM 1:30 PM (EDT)
  • 8 May 2026, 12:00 PM 1:30 PM (EDT)
  • 15 May 2026, 12:00 PM 1:30 PM (EDT)
  • 22 May 2026, 12:00 PM 1:30 PM (EDT)
  • 29 May 2026, 12:00 PM 1:30 PM (EDT)
  • 5 Jun 2026, 12:00 PM 1:30 PM (EDT)
  • 12 Jun 2026, 12:00 PM 1:30 PM (EDT)
  • 19 Jun 2026, 12:00 PM 1:30 PM (EDT)
  • 26 Jun 2026, 12:00 PM 1:30 PM (EDT)
  • 3 Jul 2026, 12:00 PM 1:30 PM (EDT)
  • 10 Jul 2026, 12:00 PM 1:30 PM (EDT)
  • 17 Jul 2026, 12:00 PM 1:30 PM (EDT)
  • 24 Jul 2026, 12:00 PM 1:30 PM (EDT)
  • 31 Jul 2026, 12:00 PM 1:30 PM (EDT)
  • 7 Aug 2026, 12:00 PM 1:30 PM (EDT)
  • 14 Aug 2026, 12:00 PM 1:30 PM (EDT)
  • 21 Aug 2026, 12:00 PM 1:30 PM (EDT)
  • 28 Aug 2026, 12:00 PM 1:30 PM (EDT)
  • 4 Sep 2026, 12:00 PM 1:30 PM (EDT)
  • 11 Sep 2026, 12:00 PM 1:30 PM (EDT)
  • 18 Sep 2026, 12:00 PM 1:30 PM (EDT)
  • 25 Sep 2026, 12:00 PM 1:30 PM (EDT)
  • 2 Oct 2026, 12:00 PM 1:30 PM (EDT)
  • 9 Oct 2026, 12:00 PM 1:30 PM (EDT)
  • 16 Oct 2026, 12:00 PM 1:30 PM (EDT)
  • 23 Oct 2026, 12:00 PM 1:30 PM (EDT)
  • 30 Oct 2026, 12:00 PM 1:30 PM (EDT)
  • 6 Nov 2026, 12:00 PM 1:30 PM (EST)
  • 13 Nov 2026, 12:00 PM 1:30 PM (EST)
  • 20 Nov 2026, 12:00 PM 1:30 PM (EST)
  • 27 Nov 2026, 12:00 PM 1:30 PM (EST)
  • 4 Dec 2026, 12:00 PM 1:30 PM (EST)
  • 11 Dec 2026, 12:00 PM 1:30 PM (EST)
  • 18 Dec 2026, 12:00 PM 1:30 PM (EST)
  • Ogden Tap Room

Lunch is at Ogden Tap Room

Powered by Wild Apricot Membership Software